今日92号汽油新价格表 1月18日今日92油价多少钱一升?
文章摘要:然而,随着国际原油期货价格8月3日的暴跌,短期来看油价下跌的步伐似乎有些止不住;云南5.345.86.225.322015-11-25 6:02:37。今日92号汽油新价格表 1月18日今日92油价多少钱一升?地区95号汽油价格涨幅。今日贵州0号柴油价格查询(09月17日)?北京6.386.796.04。
今日92号汽油新价格表 1月18日今日92油价多少钱一升?今日92号汽油最新消息请看下方92号汽油价格列表(仅供参考)
地区 | 92号汽油 | 95号汽油 | 98号汽油 | 0号柴油 |
北京 | 7.42 | 7.90 | 8.88 | 7.11 |
上海 | 7.38 | 7.85 | 8.85 | 7.05 |
天津 | 7.41 | 7.83 | 9.05 | 7.07 |
重庆 | 7.49 | 7.91 | 8.91 | 7.14 |
福建 | 7.38 | 7.89 | 8.63 | 7.06 |
甘肃 | 7.42 | 7.92 | 8.49 | 6.98 |
广东 | 7.44 | 8.06 | 9.20 | 7.08 |
广西 | 7.48 | 8.08 | 8.91 | 7.13 |
贵州 | 7.55 | 7.98 | 8.88 | 7.17 |
海南 | 8.53 | 9.06 | 10.25 | 7.16 |
河北 | 7.41 | 7.83 | 8.66 | 7.07 |
河南 | 7.43 | 7.93 | 8.58 | 7.06 |
湖北 | 7.43 | 7.95 | 8.91 | 7.06 |
湖南 | 7.37 | 7.84 | 8.64 | 7.14 |
吉林 | 7.38 | 7.96 | 8.68 | 6.99 |
江苏 | 7.39 | 7.86 | 8.74 | 7.03 |
江西 | 7.38 | 7.92 | 9.42 | 7.12 |
辽宁 | 7.39 | 7.88 | 8.59 | 6.98 |
内蒙古 | 7.35 | 7.85 | 8.61 | 6.95 |
安徽 | 7.38 | 7.90 | 8.73 | 7.11 |
宁夏 | 7.32 | 7.74 | 8.84 | 6.96 |
青海 | 7.37 | 7.91 | 8.61 | 7.00 |
山东 | 7.40 | 7.94 | 8.66 | 7.06 |
陕西 | 7.31 | 7.72 | 8.63 | 6.97 |
山西 | 7.37 | 7.96 | 8.66 | 7.14 |
四川 | 7.52 | 8.03 | 8.73 | 7.12 |
西藏 | 8.30 | 8.78 | - | 7.61 |
黑龙江 | 7.43 | 7.94 | 9.01 | 6.92 |
新疆 | 7.33 | 7.88 | 8.77 | 6.96 |
云南 | 7.56 | 8.12 | 8.80 | 7.14 |
浙江 | 7.39 | 7.86 | 8.61 | 7.05 |
深圳 | 7.44 | 8.06 | 9.20 | 7.08 |
江西6.84-7.46-8-7.12-2014-10-30 14:51:33!湖北-6.50。今日92号汽油新价格表 1月18日今日92油价多少钱一升?浙江5.525.956.315.562015-8-6 7:39:30。辽宁5.825.726.15.252016-8-17 8:31:43?第5轮调整:2019年3月14日24时开启。4月12日,也就是今晚的24点,我国油价将面临第八次调整。福建6.617.17.586.75宁夏6.647.047.436.64?江苏5.14。青海7.200.09。